(资料图片)
近5日机构合计调研46家公司,宏发股份、百济神州、国瓷材料等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月4日至8月10日)两市约46家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对42家公司进行调研,即91.30%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研40家,位列其后;阳光私募机构调研28家,排名第三。
机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。宏发股份最受关注,参与调研的机构达到355家;百济神州被187家机构调研,榜单中排名第二;国瓷材料、中宠股份等分别被182家、178家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是冰山冷热、耐普矿机等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,百济神州近5日净流入资金0.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汤臣倍健、八亿时空等,净流入资金分别为0.65亿元、612.18万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有建邦科技、荣泰健康、兴通股份等,涨幅为8.88%、5.94%、5.76%;下跌的有12只,跌幅居前的有康冠科技、维力医疗、汤臣倍健等,跌幅为10.58%、8.58%、4.23%。
机构扎堆股中,有19股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是塔牌集团、建邦科技,净利润分别增长178.03%、57.40%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百济神州,增幅为21.68%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1 | 355 | 35.35 | 0.63 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 1 | 187 | 121.47 | -0.99 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 182 | 31.00 | 2.75 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 178 | 25.53 | 1.07 | 农林牧渔 |
300068 | 南都电源 | 1 | 145 | 17.66 | -0.28 | 电力设备 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 143 | 12.78 | -8.58 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 132 | 22.00 | -3.93 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 127 | 21.85 | 5.76 | 交通运输 |
300638 | 广和通 | 1 | 125 | 21.51 | -2.27 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 3 | 124 | 28.91 | 5.47 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 103 | 20.38 | -4.23 | 食品饮料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | 10.21 | -2.76 | 汽车 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 83 | 11.22 | -0.71 | 医药生物 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 82 | 22.65 | 5.94 | 家用电器 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 77 | 7.22 | 1.98 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 76 | 8.86 | - | 建筑材料 |
300761 | 立华股份 | 1 | 56 | 18.49 | -4.10 | 农林牧渔 |
688349 | 三一重能 | 1 | 52 | 32.11 | 0.06 | 电力设备 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 42 | 25.28 | -10.58 | 电子 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 39 | 26.95 | 4.30 | 电子 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 37 | 23.19 | -1.36 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 33 | 9.93 | 8.88 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 30 | 26.39 | -2.80 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | 5.00 | 3.52 | 石油石化 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 14 | 11.32 | -0.53 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 1 | 14 | 7.68 | -1.41 | 电力设备 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 9 | 14.11 | -2.22 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 1 | 9 | 6.05 | -4.42 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 1 | 9 | 7.14 | -5.18 | 汽车 |
603569 | 长久物流 | 1 | 8 | 12.88 | 9.71 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 1 | 7 | 10.57 | 0.57 | 农林牧渔 |
000090 | 天健集团 | 1 | 7 | 6.43 | -4.17 | 房地产 |
002759 | 天际股份 | 1 | 7 | 13.44 | -0.81 | 电力设备 |
002611 | 东方精工 | 1 | 7 | 5.36 | -0.92 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1 | 4 | 3.74 | -5.08 | 房地产 |
002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 12.01 | 4.25 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 3 | 23.42 | 2.49 | 汽车 |
000530 | 冰山冷热 | 3 | 3 | 5.40 | -3.57 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 1 | 2 | 25.11 | 1.13 | 国防军工 |
001258 | 立新能源 | 1 | 2 | 9.09 | - | 公用事业 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 10.24 | 3.23 | 非银金融 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 9.37 | -0.74 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.74 | -1.37 | 电力设备 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 7.74 | -0.64 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 1 | 32.25 | 0.12 | 机械设备 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 5.27 | - | 电力设备 |
关键词: