(资料图片)
3月14日,截至收盘,长城品牌优选混合(200008)较前一交易日净值下跌0.70%,跑赢上证指数,单位净值为1.79,累计净值为1.9578。
长城品牌优选混合基金成立于2007年8月6日,目前规模17.84亿元,基金经理为杨建华,其在管基金情况如下所示:
杨建华,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城品质成长混合A | 010410 | 2023-03-14 | -2.57 | -8.41 | -12.48 |
长城品质成长混合C | 010411 | 2023-03-14 | -2.59 | -8.47 | -13.01 |
长城品牌优选混合 | 200008 | 2023-03-14 | -1.28 | -5.23 | -1.02 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-03-14 | -2.08 | -4.64 | -9.07 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-03-14 | -2.09 | -4.67 | -9.44 |
长城消费30股票A | 011013 | 2023-03-14 | -1.60 | -5.69 | -1.97 |
长城消费30股票C | 011014 | 2023-03-14 | -1.62 | -5.74 | -2.56 |
长城价值优选混合 | 008260 | 2023-03-14 | -1.04 | -4.36 | -6.97 |
长城兴华优选一年定期开放混合C | 012313 | 2023-03-14 | -1.05 | -4.69 | -12.21 |
长城兴华优选一年定期开放混合A | 012312 | 2023-03-14 | -1.04 | -4.64 | -11.68 |
长城价值领航混合A | 013387 | 2023-03-14 | -1.38 | -4.91 | -9.60 |
长城价值领航混合C | 013388 | 2023-03-14 | -1.38 | -4.95 | -10.05 |
长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2023-03-14 | -0.81 | -4.57 | -- |
长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2023-03-14 | -0.84 | -4.64 | -- |
关键词: